Компания
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
Бизнес-тренер
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
 
Регистрация
Поиск
Искать:
Опрос
Какое обучение интересует Вас в настоящее время?
(возможен выбор нескольких варинатов)



 Второе высшее
 Курсы повышения квалификации
 Тренинги
 МВА
 Лингвистические курсы
 Семинары
 Президентская программа

| результаты опроса
Партнеры
+ Бизнес-обучение в Екатеринбурге


Быстрый поиск программ бизнес-обучения в Екатеринбурге

добавить на Яндекс


Рэнкинг бизнес-школ - 2010
Кризис прошел??? Не допусти новый.
МВА Антикризисное управление.

Лучшие книги по управлению предприятием
Рейтинг российских ВУЗов – 2009

Образование

[Последнее обновление раздела: 19.07.2010 14:27]

Рейтинг университетов мира - 2009

Для реализации проекта Новый Глобальный Рейтинг Мировых Университетов в качестве системы оценивания университетов выбрана система рейтингов, которая позволяет приводить всю многообразную деятельность университетов к единичным и сопоставимым числовым показателям.

В нашем случае рейтинг позволяет отследить прогресс показателей российских вузов и оценить положение российских университетов среди мировых, т.е. сравнить качество образования, предоставляемое вузами мира.

С началом 21 века наряду с формированием рейтингов университетов отдельных стран началось составление так называемых «глобальных рейтингов», в которых друг с другом сравниваются лучшие вузы мира.

В 2003 году Институт высшего образования (Institute of Higher Education) Шанхайского университета (Shanghai Jiao Tong University) впервые опубликовал рейтинг 500 ведущих вузов мира.

В 2004 году составлен первый ежегодный рейтинг специализированного приложения газеты Times (Times Higher Education Supplement, QS-THES).

В 2004 году запущен испанский проект Webometrics - глобальный рейтинг, в который включены почти четыре тысячи вузов мира.

В 2005 году свой глобальный рейтинг университетов начал публиковать журнал Newsweek International.

В 2007 впервые сформирован рейтинг научной деятельности мировых университетов Тайваньского Совета по оцениванию и аккредитации в сфере высшего образования (Higher Education Evaluation and Accreditation Council Taiwan).

Результаты глобальных рейтингов вузов изучаются представителями следующих целевых аудиторий:

  • 1. абитуриентами, желающими получить качественное образование в своей стране или за рубежом
  • 2. руководством практически всех университетов мира
  • 3. кадровыми подразделениями крупнейших компаний мира, заинтересованных в привлечении к сотрудничеству наиболее талантливых выпускников сильнейших университетов мира
  • 4. руководством национальных образовательных и инновационных систем, стремящихся повысить конкурентоспособность этих систем
  • 5. крупными благотворителями, т.к. образовательные и исследовательские учреждения продолжают оставаться самыми привлекательными объектами благотворительной деятельности
  • 6. просто всеми неравнодушными представителями международной и национальных управленческих бюрократий.

Анализ существующих глобальных рейтингов показывает, что сравнительная оценка университетов базируется в основном на оценке их достижений и возможностей в сфере исследований и разработок. При этом вопросу оценки качества образования практически не уделяется внимания.

В то же время для российских университетов в отличие от западных аналогов именно предоставление качественного образования, соответствующего государственным образовательным стандартам и потребностям рынка труда, является сегодня основной задачей. В России в отличие от ряда развитых стран образование и наука до сих пор административно разделены, поэтому использование существующих глобальных рейтингов для оценки конкурентоспособности образования, предоставляемого российскими университетами, может лишь косвенным образом решить поставленную задачу.

В связи с ростом интереса российского академического сообщества к международным оценкам российских университетов, необходимостью определения места российских университетов в мировой образовательной системе, важностью разработки инструмента оценки конкурентоспособности российского высшего профессионального образования в динамическом измерении НРА РейтОР реализует этот проект - Новый Глобальный Рейтинг Мировых Университетов, который, надеемся, станет логичным дополнением существующих глобальных рейтингов вузов.

Следует отметить, что составители рейтинга не ставят цели искусственно поднять места российских университетов за счет использования соответствующих весовых коэффициентов и показателей.

Рейтинг - это не мера протекционистской политики, а исследовательский инструмент.

Рейтинг университетов мира - 2009

 
РангНаименование университета (eng)Наименование университета (ru)СтранаОценкаБОБИБКБФБМБА
1 Massachusetts Institute of Technology Массачусетский технологический институт USA 100,0 19 1 1 4 20 1
2 California Institute of Technology Калифорнийский технологический институт USA 82,1 27 3 14 1 18-19 8
3 University of Tokyo Токийский университет Japan 70,7 9 2 4 38 143-144 10
4 Columbia University Колумбийский Университет USA 66,5 8 6 3 50-52 30-31 62-67
5 Lomonosov's Moscow State University Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова Russia 66,4 1 36 7 95-104 163 91-131
6 Harvard University Гарвардский Университет USA 60,5 12-13 7 13 7 71-73 49-53
7 Stanford University Стенфордский университет USA 59,6 51 9 9 5 39 78-90
8 University of Cambridge Кембриджский университет UK 58,1   16 11 15 34 78-90
9 Johns Hopkins University Университет Джона Хопкинса USA 56,3 2 27 20 31-33 62-63 132-430
10 University of Chicago Чикагский Университет USA 53,2 10-11 20 19 12 113 37-38
11 Kyoto University Университет Киото Japan 52,5 54 5 12 45-49 233-235 20-21
12 Princeton University Принстонский Университет USA 51,1 99-100 24 5 8 70 78-90
13 University College London Университетский колледж Лондона UK 49,6 16 19 41 23-24 12 40
14 University of Oxford Оксфордский университет UK 47,7 6 33 45 31-33 16 132-430
15 University of California, Los Angeles Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе USA 47,1 130-132 28 8 14 176-178 62-67
16 University of Illinois Университет Иллинойса USA 46,8 162-164 26 2 162-179 268-269 91-131
17 University of Edinburgh Университет Эдинбурга UK 46,6 61 11 26 53-55 52-53 49-53
18-19 University of California, Berkeley Калифорнийский университет в Беркли USA 45,5 283 18 6 39-40 237-238 91-131
18-19 University of Pennsylvania Пенсильванский университет USA 45,5 39 14 48 6 65 132-430
20 University of California, San Diego Калифорнийский университет в Сан Диего USA 45,0 246-251 21 10 16 220-222 91-131
21 Carnegie Mellon University Университет Карнеги Меллон USA 42,7 40-41 56 30 20-22 13 132-430
22 New York University Нью-Йоркский университет USA 42,5 36 49 22 45-49 114-115 91-131
23 University of Washington Вашингтонский Университет USA 42,3 84 12 37 17 179-182 54-57
24 Duke University Университет Дюка USA 42,2 4 58 143-145 2 91-92 91-131
25 University of Michigan Мичиганский университет USA 42,1 35 42 23 43-44 119 91-131
26 University of Minnesota Университет Миннесоты USA 41,8 182-184 23 15 253-264 196-198 91-131
27 Cornell University Корнельский университет USA 40,3 56 37 47 9 85 12-13
28 University of Maryland Университет Мэриленда USA 39,8 152-156 30-31 16 23-24 303 78-90
29 University of Southern California Университет Южной Калифорнии USA 39,7 94-95 8 75 69-75 37 132-430
30 McGill University Университет Мак-Гилла Canada 39,4 17 47 69 109-119 27-28 132-430
31 Tokyo Institute of Technology Токийский технологический институт Japan 39,3 57 4 83 109-119 147 132-430
32 Vanderbilt University Университет Вандербилта USA 38,4 12-13- 60 122 3 146 132-430
33 University of Utah Университет Юта USA 37,2 103-107 22 28-29 76-83 316 91-131
34 University of Rochester Университет Рочестера USA 36,4 15 45-46 91-92 53-55 183-185 32
35 Technical University of Munich Мюнхенский Технический Университет Germany 35,9 120-121 76 27 84-90 66 132-430
36-39 Michigan State University Университет штата Мичиган USA 35,6 258-261 43 24 69-75 139-141 68-77
36-39 University of Paris XI: Sud Университет Париж-XI: Юг France 35,6 122-123 106-107 18 109-119 149 132-430
36-39 Emory University Университет Эмори USA 35,6 22-23 155-156 40 20-22 148 132-430
36-39 King's College London Королеввский колледж в Лондоне UK 35,6 48 110-111 39 56-58 50 132-430
40 University of Sheffield Шеффилдский университет UK 35,5 102 86 21 109-119 210-213 132-430
41 University of Tsukuba Университет Цукуба Japan 35,4 58 10 124-125 192-199 183-185 39
42 University of Pittsburgh Питсбургский Университет USA 35,1 33 32 72 31-33 313 20-21
43 University of York Университет Йорка UK 34,9 160 17 62 230-237 134-135 132-430
44 Case Western Reserve University Университет западного резервного района Кейс USA 34,6 42 57 85-86 13 75-77 28-30
45 Ecole Polytechnique Эколь Политекник France 33,9 7 147-149 270-272 76-83 22 132-430
46 Osaka University Университет Осаки Japan 33,8 52 48 52 66-68 225-227 132-430
47 University of California, Santa Barbara Калифорнийский университет в Санта-Барбаре USA 33,5 361-363 54-55 17 25-26 349-351 132-430
48 University of Copenhagen Университет Копенгагена Denmark 33,4 5 165 149 157-161 81-82 132-430
49 Tohoku University Университет Тогоку Japan 33,1 18 87-89 66 157-161 204-208 91-131
50 Australian National University Австралийский Национальный университет Australia 33,0 44-45 79 91-92 41 27-28 28-30
51 Humboldt University Berlin Берлинский университет Гумбольдта Germany 32,9 79-80 147-149 31-32 120-129 112 33
52-54 Ludwig-Maximilians Universitat Munchen Университет Людвига-Максимилиана в Мюнхене Germany 32,8 103-107 73 64 120-129 78-79 7
52-54 University of Manchester Университет Манчестера UK 32,8 59 75 67-68 50-52 36 132-430
52-54 University of Texas at Austin Техасский университет в Остине USA 32,8 300-302 15 63 130-141 159-162 132-430
55 Moscow State Technical University n.a. N.E. Bauman Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана Russia 32,7 3 349 58 284-288 341-342 132-430
56 Georgia Institute of Technology Технологический Университет штата Джорджия USA 32,5 345-347 112-113 107-109 162-179 83-84 2
57-58 Arizona State University Университет штата Аризона USA 32,1 354-355 38 34 109-119 196-198 68-77
57-58 Ohio State University Университет штата Огайо USA 32,1 219-221 41 53-54 180-191 301 5
59 University of Groningen Университет Гронингена Netherlands 31,8 103-107 34-35 130-131 238-246 192-193 4
60 University of Nottingham Университет Ноттингема UK 31,6 117-119 134 31-32 130-141 106-109 132-430
61 Kyushu University Университет Кюсю Japan 31,4 73-74 67 73 105-108 210-213 9
62 University of North Carolina Университет Северной Каролины USA 31,2 122-123 69 28-29 142-150 355 132-430
63 Ruprecht Karl University of Heidelberg Университет Карла Рупрехта, Гейдельберг Germany 31,0 62-63 74 78-79 76-83 55-57 78-90
64 University of Toronto Университет Торонто Canada 30,7 336-338 65 60 105-108 129 6
65 University of California, Irvine Калифорнийский университет в Ирвине USA 30,4 296-299 68 25 69-75 322 45-48
66 Boston University Бостонский университет USA 30,1 64-65 52-53 120 34 99-100 68-77
67 Curtin University of Technology Технологический университет Западной Австралии (Кертин) Australia 29,6 268-271 301 49 265-273 1 25
68 University of Freiburg Фрайбургский университет Germany 29,5 24 119-120 123 180-191 87 132-430
69 University of Florida Университет Флориды USA 29,2 191-193 30-31 61 162-179 328-330 78-90
70-71 University of Wisconsin-Madison Университет Висконсин-Мэдисон USA 29,1 135 50 50 358-371 310 91-131
70-71 Durham University Дархэмский университет UK 29,1 198-199 40 78-79 151-156 101 132-430
72-73 ETH Zurich Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе Switzerland 29,0 208-209 77-78 80 29 18-19 132-430
72-73 University of Montreal Университет Монреаля Canada 29,0 191-193 45-46 93-95 192-199 64 132-430
74-77 Rensselaer Polytechnic Institute Политехнический институт Ренселье USA 28,8 319-322 13 214-217 162-179 131 132-430
74-77 Monash University Университет Монаша Australia 28,8 128-129 171 132-133 91-94 7 16
74-77 Pennsylvania State University Университет штата Пенсильвания USA 28,8 241-242 59 55 45-49 183-185 132-430
74-77 State University of New York - Stony Brook Нью-Йоркский университет - Стони Брук USA 28,8 203 63-64 85-86 20-22 55-57 132-430
78 Uppsala University Упсальский университет Sweden 28,5 262-267 131-133 33 217-229 159-162 132-430
79 Purdue University Университет Пердью USA 28,4 336-338 39 71 69-75 105 91-131
80 University of Arizona Университет Аризоны USA 28,0 187-188 52-53 70 69-75 214-215 132-430
81-83 University of Melbourne Мельбурнский университет Australia 27,9 152-156 91 82 289-305 33 41-42
81-83 University of Geneva Женевский университет Switzerland 27,9 177-178 90 165-166 120-129 5 132-430
81-83 Seoul National University Сеульский национальный университет South Korea 27,9 28 356-357 111 238-246 176-178 132-430
84 Saint-Petersburg State University Санкт-Петербургский государственный университет Russia 27,7 34 320-322 46 238-246 228 132-430
85-87 University of Alberta Университет провинции Альберта Canada 27,4 157 77-78 74 84-90 106-109 91-131
85-87 University of Birmingham Бирмингемский университет UK 27,4 137-138 98 99-101 109-119 32 91-131
85-87 University of Queensland Университет Квинсленда Australia 27,4 177-178 81-82 99-101 84-90 49 34
88 National University of Singapore Национальный университет Сингапура Singapore 27,3 227-228 122-123 97 265-273 6 132-430
89 RWTH Aachen UniversityGermany 27,2 76-78 80 142 120-129 68-69 132-430
90-91 Indiana University Bloomington Индианский университет Блумингтона USA 27,0 312-313 34-35 103-105 35-36 143-144 132-430
90-91 Swiss Federal Institute of Technology - Lausanne Швейцарский федеральный технологический институт Лозанны Switzerland 27,0 85 176-177 336-337 25-26 2 132-430
92 Nagoya University Нагойский Университет Japan 26,9 81 92 81 95-104 200-201 43
93 National Taiwan University Национальный университет Тайваня Taiwan 26,8 230-232 150-151 36 274-283 288-289 132-430
94 University of California, Davis Калифорнийский университет в Дэвисе USA 26,6 219-221 70 59 19 333 78-90
95 University of Ghent Университет Гента Belgium 26,5 29 172-174 147-148 230-237 150-151 132-430
96-98 Drexel University Университет Дрекселя USA 26,4 182-184 71 93-95 37 123-124 91-131
96-98 University of Basel Базельский университет Switzerland 26,4 37 172-174 257-258 95-104 60-61 132-430
96-98 North Carolina State University Университет штата Северная Каролина USA 26,4 287-288 25 98 91-94 302 132-430
99 University of Glasgow Университет Глазго UK 26,2 117-119 87-89 89-90 76-83 127-128 132-430
100 Maastricht University Университет Маастрихта Netherlands 25,9 152-156 184-185 233-237 200-216 4 31
 
РангНаименование университета (eng)Наименование университета (ru)СтранаОценкаБОБИБКБФБМБА
101 University of Helsinki Хельсинкский университет Finland 25,8 71 93 84 247-252 256 132-430
102 University of Aarhus Университет Аархуса Denmark 25,8 49 136-138 160-162 238-246 102 132-430
103-105 Tsing Hua University Университет Циньхуа China 25,7 10-11- 286-289 238-242 333-348 239-240 132-430
103-105 National Chiao Tung University Национальный университет Цао Туна Taiwan 25,7 280-282 129-130 43 274-283 253-254 132-430
103-105 Peking University Пекинский университет China 25,7 25 247 124-125 253-264 172-174 68-77
106-108 Colorado State University Университет штата Колорадо USA 25,6 331-335 109 35 192-199 341-342 91-131
106-108 Brown University Университет Брауна USA 25,6 116 66 128-129 27-28 252 78-90
106-108 Wake Forest University Университет Уэйк Форест USA 25,6 20 213-215 311-312 10 250-251 132-430
109 University of New South Wales Университет Нового Южного Уэльса Australia 25,3 241-242 139 110 95-104 29 27
110-111 University of Hong Kong Университет Гонконга Hong Kong 25,2 101 187-188 157-158 59-61 24 132-430
110-111 University of Liverpool Университет Ливерпуля UK 25,2 120-121 121 107-109 76-83 91-92 132-430
112-113 University of Virginia Университет Вирджинии USA 25,0 143-144 61 102 50-52 307 91-131
112-113 University of Antwerpen Антверпенский университет Belgium 25,0 32 204-206 233-237 217-229 99-100 132-430
114 Wageningen University Вагенингенский университет Netherlands 24,9 75 162 187-188 151-156 51 132-430
115-117 Saint-Petersburg State Polytechnic University Санкт- Петербургский государственный политехнический университет Russia 24,7 68-69 423-427 51 358-371 159-162 132-430
115-117 Helsinki University of Technology Хельсинский технологический университет Finland 24,7 22-23 253-256 265-266 105-108 123-124 132-430
115-117 Rice University Университет Райса USA 24,7 96-98 83 200-201 333-348 90 91-131
118-119 University of Adelaide Университет Аделаиды Australia 24,6 223-226 196-199 175-180 200-216 10 24
118-119 University of Rome La Sapienza Римский университет Ла Сапиенца Italy 24,6 236-237 106-107 65 265-273 179-182 132-430
120 Texas A&M University Университет A&M Техаса USA 24,4 325-327 95 67-68 43-44 166-167 132-430
121 Umea University Университет Умеа Sweden 24,3 331-335 29 205 253-264 189-190 132-430
122-123 University of Iowa Университет Айовы USA 24,2 196-197 54-55 87 120-129 328-330 132-430
122-123 Eindhoven University of Technology Технологический Университет Эйндховена Netherlands 24,2 30 234-236 229-232 69-75 156-157 132-430
124-125 University of Southampton Университет Саутгэмптона UK 24,1 125-126 104 117 162-179 220-222 36
124-125 Georg-August University of Gottingen Университет Георга-Августа в Геттингене (Гёттингенский университет) Germany 24,1 127 152-154 113-114 42 120-121 132-430
126 Lund University Лундский университет Sweden 24,0 196-197 103 96 230-237 118 132-430
127-128 Utrecht University Утрехтский Университет Netherlands 23,9 109-110 125 112 230-237 241 26
127-128 Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt am Main Университет Иоганна Вольфганга Гёте в Франкфурте-на-Майне Germany 23,9 182-184 140 134-137 120-129 54 132-430
129-132 University of Karlsruhe Университет Карлсруэ Germany 23,7 96-98 180-181 175-180 217-229 60-61 132-430
129-132 University of Amsterdam Амстердамский университет Netherlands 23,7 62-63 152-154 150-152 162-179 204-208 132-430
129-132 Technical University of Denmark Технический университет Дании Denmark 23,7 60 180-181 206-209 130-141 106-109 68-77
129-132 University of Oslo Университет Осло Norway 23,7 87-88 164 134-137 162-179 120-121 132-430
133-134 Moscow Engineering Physics Institute Московский инженерно-физический институт (государственный университет) Russia 23,6 70 333 53-54 349-357 231 132-430
133-134 McMaster University Университет Мак-Мастера Canada 23,6 325-327 62 88 230-237 204-208 132-430
135 Flinders University South Australia Университет Южной Австралии Флайндерс Australia 23,5 40-41 270 307 200-216 47 132-430
136-138 University of Leeds Университет Лидса UK 23,4 145-148 116 99-101 109-119 233-235 54-57
136-138 University of Warwick Университет Уорвика UK 23,4 124 237 233-237 66-68 14 132-430
136-138 Chinese University of Hong Kong Китайский университет Гонконга Hong Kong 23,4 73-74 203 170 59-61 110-111 132-430
139-140 University of Western Australia Университет Западной Австралии Australia 23,3 169-171 190-192 165-166 65 48 37-38
139-140 Hong Kong University of Science & Technology Гонконгский университет науки и технологий Hong Kong 23,3 87-88 145-146 245-247 45-49 93-94 132-430
141-145 Royal Institute of Technology Королевский технологический институт Sweden 23,2 133 231-233 191-195 95-104 21 132-430
141-145 University of Tromso Университет Тромсё Norway 23,2 64-65 85 324-325 142-150 194-195 132-430
141-145 University of Tubingen Тюбингенский университет Germany 23,2 112 105 113-114 151-156 270-273 132-430
141-145 University of Zurich Цюрихский Университет Switzerland 23,2 262-267 96-97 134-137 120-129 83-84 132-430
141-145 University of Cape Town Университет Кейптауна South Africa 23,2 390 253-256 44 265-273 134-135 132-430
146 Delft University of Technology Делфтский технологический университет Netherlands 23,1 150 166 143-145 95-104 86 132-430
147-150 University of Hamburg Гамбургский университет Germany 22,9 145-148 141 153-154 217-229 95-96 132-430
147-150 Heinrich Heine University of Dusseldorf Университет имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе Germany 22,9 210-213 136-138 155 120-129 68-69 132-430
147-150 University of Cincinnati Университет Цинциннати USA 22,9 173-175 96-97 138-139 59-61 321 12-13
147-150 Vienna University of Technology Технологический университет Вены Austria 22,9 76-78 252 227-228 142-150 40 132-430
151 University of South Florida Университет Южной Флориды USA 22,8 339-342 163 42 321-332 352-354 132-430
152-153 Iowa State University Университет штата Айова USA 22,6 314 72 89-90 84-90 270-273 91-131
152-153 Chalmers University of Technology Чалмерский технологический университет Sweden 22,6 89-90 234-236 206-209 18 98 132-430
154-155 University of Auckland Оклендский университет New Zealand 22,5 246-251 217-220 210-213 274-283 8 91-131
154-155 Free University of Amsterdam Свободный Университет Амстердама Netherlands 22,5 128-129 135 156 130-141 191 45-48
156-157 Goeteborg University Гётеборгский Университет Sweden 22,4 166-168 126 138-139 200-216 159-162 49-53
156-157 University of Bergen Бергенский университет Norway 22,4 278-279 44 220-221 217-229 274-275 132-430
158-160 Queen's University Королевский университет Canada 22,2 195 101 140-141 62-64 230 132-430
158-160 Radboud Universiteit Nijmegen Университет Рэдбуда в Наймегене Netherlands 22,2 76-78 179 182-184 180-191 189-190 132-430
158-160 University of Marburg Марбургский Университет Germany 22,2 169-171 142-143 150-152 230-237 122 132-430
161 University of Sydney Сиднейский университет Australia 22,1 113-115 356-357 107-109 349-357 23 22
162-164 University of Kentucky Университет Кентукки USA 22,0 296-299 51 118 130-141 331-332 132-430
162-164 University of Bern Бернский университет Switzerland 22,0 143-144 150-151 157-158 180-191 150-151 132-430
162-164 University of Milan Миланский университет Italy 22,0 372-375 84 76 289-305 257 132-430
165 University of Leicester Университет Лейчестера UK 21,9 179-181 145-146 175-180 109-119 104 91-131
166 Free University of Berlin Свободный Университет Берлина Germany 21,8 315-316 157-158 116 130-141 75-77 132-430
167-169 University of Aberdeen Университет Абердина UK 21,7 172 207-208 218-219 120-129 46 132-430
167-169 University of Calgary Университет Калгари Canada 21,7 210-213 359 182-184 76-83 210-213 3
167-169 Laval University Университет Лаваля Canada 21,7 393-394 117-118 160-162 238-246 97 14-15
170 University of Barcelona Барселонский университет Spain 21,6 280-282 94 126-127 306-310 172-174 132-430
171 Queen Mary, University of London Колледж королевы Марии при Лондонском университете UK 21,4 94-95 251 314-319 95-104 38 132-430
172-173 Hebrew University of Jerusalem Еврейский Университет в Иерусалиме (Иерусалимский Университет) Israel 21,3 229 378-379 38 200-216 277-278 132-430
172-173 University of Vienna Венский Университет Austria 21,3 426 124 103-105 289-305 45 132-430
174-175 Dartmouth College Дартмутский Колледж USA 21,2 111 240-241 296-298 11 127-128 132-430
174-175 University of Reading Университет Ридинга UK 21,2 246-251 87-89 218-219 142-150 154 91-131
176-178 Nanjing University Университет Нанцзинг China 21,0 47 298 210-213 333-348 172-174 91-131
176-178 Moscow Institute of Physics and Technology State University Московский физико-технический институт (государственный университет) Russia 21,0 166-168 320-322 57 349-357 276 132-430
176-178 La Trobe University Университет Ла Троб Australia 21,0 323-324 131-133 238-242 200-216 42-44 68-77
179 University of Dundee Университет Данди UK 20,8 189-190 108 238-242 95-104 199 132-430
180 Dalhousie University Далхауси университет Canada 20,7 185-186 169-170 181 151-156 152-153 132-430
181-183 University of New Mexico Университет Нью-Мексико USA 20,6 141 114-115 191-195 30 325-326 78-90
181-183 Aristotle University of Thessaloniki Аристотелевский университет в Салониках Greece 20,6 79-80 300 238-242 265-273 71-73 132-430
181-183 University of Hawaii Гавайский университет USA 20,6 96-98 131-133 186 105-108 325-326 91-131
184-186 University of Newcastle Университет Ньюкасла Australia 20,5 89-90 266 302-304 274-283 62-63 62-67
184-186 University of St Andrews Университет Сент-Эндрюс UK 20,5 268-271 204-206 261-264 95-104 35 132-430
184-186 University of Quebec Университет провинции Квебек Canada 20,5 416-418 114-115 160-162 238-246 139-141 14-15
187-189 University of Wurzburg Вюрцбургский Университет Germany 20,3 191-193 127-128 126-127 157-161 305 132-430
187-189 SHOWA University Университет Сова Japan 20,3 21 332-333 314-319 91-94 392 132-430
187-189 University of Munster Мюнстерский Университет Germany 20,3 258-261 159-161 130-131 200-216 175 132-430
190-192 University of Manitoba Университет Манитобы Canada 20,2 258-261 169-170 167-169 130-141 125-126 132-430
190-192 University of Massachusetts, Amherst Университет Массачусетса в Амхерсте USA 20,2 310-311 122-123 128-129 62-64 232 132-430
190-192 Macquarie University Университет Маккэри Australia 20,2 372-375 257 305 200-216 3 91-131
193-195 University of Lancaster Университет Ланкастера UK 20,1 158-159 249-250 291-293 142-150 58-59 132-430
193-195 University of Lausanne Лозаннский университет Switzerland 20,1 233-235 194 282-285 130-141 52-53 132-430
193-195 Technical University of Darmstadt Дармштадтский Технический Университет Germany 20,1 136 281 282-285 200-216 41 132-430
196 Queen's University Belfast Королевский университет в Белфасте UK 20,0 165 221-222 191-195 142-150 138 132-430
197-199 Claude Bernard University (Lyon I) Университет Клода Бернара (Лион I) France 19,9 230-232 190-192 175-180 253-264 110-111 132-430
197-199 University of Innsbruck Университет Инсбрука Austria 19,9 407-410 209-210 261-264 120-129 11 132-430
197-199 University of Athens Афинский университет Greece 19,9 86 267-268 223-226 253-264 139-141 132-430
200-201 Jagiellonian University Ягеллонский университет Poland 19,8 50 274 273-275 387-419 246-248 132-430
200-201 University of Georgia Университет Джорджии USA 19,8 262-267 119-120 103-105 84-90 343-344 78-90
 
РангНаименование университета (eng)Наименование университета (ru)СтранаОценкаБОБИБКБФБМБА
202 Rheinische Friedrich Wilhelms Univeristy Bonn Университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне Germany 19,7 319-322 155-156 115 238-246 216-218 132-430
203-204 Shanghai Jiao Tong University Шанхайский университет Цзяо Тунг China 19,6 46 326 196-199 289-305 239-240 132-430
203-204 University of Notre Dame Университет Нотр-Дам USA 19,6 262-267 178 200-201 35-36 187-188 58-59
205-207 University of Turku Университет Турку Finland 19,5 83 217-220 222 180-191 281 132-430
205-207 University of Oklahoma Университет Оклахомы USA 19,5 272-273 63-64 245-247 274-283 331-332 132-430
205-207 Charles University in Prague Карлов университет в Праге Czech Republic 19,5 68-69 282 223-226 358-371 202-203 132-430
208 Korea Advanced Institute of Science & Technology Корейский институт передовой науки и технологий South Korea 19,4 125-126 259-261 189-190 192-199 179-182 132-430
209-210 Ruhr-University Bochum Университет Рура в Бохуме Germany 19,2 339-342 187-188 150-152 200-216 106-109 132-430
209-210 Saarland University Университет земли Саар Germany 19,2 223-226 225-228 261-264 200-216 74 132-430
211-212 University of Padua Университет Падуи Italy 19,1 399-400 129-130 93-95 289-305 255 132-430
211-212 University of Bologna Болонский университет Italy 19,1 328-330 186 106 289-305 225-227 78-90
213-215 Erasmus University Rotterdam Университет Эразма Роттердамского Netherlands 19,0 230-232 176-177 278-281 217-229 130 54-57
213-215 University of Liege Университет Льежа Belgium 19,0 387-389 199 191-195 265-273 55-57 78-90
213-215 Virginia Polytechnic Institute and State University Политехнический институт и университет штата Вирджиния USA 19,0 236-237 175 121 130-141 311-312 132-430
216-217 Joseph Fourier University Университет Жозефа Фурье в Гренобле France 18,9 238-239 196-199 253-254 142-150 114-115 132-430
216-217 University of Sussex Сассекский университет UK 18,9 274-276 147-149 196-199 84-90 243-245 132-430
218-222 Tel Aviv University Тель-Авивский университет Israel 18,8 303-306 99-100 119 200-216 364-365 91-131
218-222 Friedrich Alexander University of Erlangen Nuremberg Университет Фридриха-Александра в Эрланген-Нюрнберге Germany 18,8 240 263-264 147-148 130-141 136 132-430
218-222 Technical University of Berlin Берлинский технический университет Germany 18,8 372-375 234-236 202 217-229 42-44 132-430
218-222 University of Kiel Кильский университет Germany 18,8 343-344 157-158 167-169 247-252 164-165 132-430
218-222 University of British Columbia Университет Британской Колумбии Canada 18,8 262-267 303 77 130-141 250-251 132-430
223-224 Brandeis University Университет Брандейса USA 18,7 317-318 127-128 267-269 39-40 186 132-430
223-224 University of Konstanz Университет Констанцы Germany 18,7 354-355 81-82 273-275 217-229 253-254 45-48
225 University of Bath Университет Бата UK 18,6 292-293 211 261-264 274-283 75-77 60-61
226-228 Tulane University Университет Тулейна USA 18,5 113-115 200 273-275 45-49 311-312 132-430
226-228 University of Colorado Колорадский Университет USA 18,5 185-186 110-111 132-133 247-252 402 132-430
226-228 University of Oregon Университет Орегона USA 18,5 295 112-113 214-217 311-320 317 18
229 Free University of Brussels Свободный Университет Брюсселя Belgium 18,4 351-353 265 309 247-252 15 132-430
230-231 Kobe University Университет Кобе Japan 18,3 173-175 231-233 255-256 56-58 219 132-430
230-231 Trinity College Dublin Тринити Колледж в Дублине Ireland 18,3 103-107 279-280 296-298 217-229 155 132-430
232-233 Temple University Университет Темпла USA 18,2 233-235 190-192 276-277 27-28 243-245 91-131
232-233 University of Ottawa Университет Оттавы Canada 18,2 393-394 144 163-164 162-179 209 132-430
234 Hiroshima University Университет Хиросимы Japan 18,0 161 223 167-169 56-58 339-340 68-77
235 University of Kuopio Университет Куопио Finland 17,9 162-164 201-202 286-289 162-179 265-266 132-430
236 National Autonomous University of Mexico Национальный автономный университет Мексики Mexico 17,8 223-226 196-199 173 284-288 293-294 62-67
237-239 University of Bayreuth Байройтский Университет Germany 17,7 189-190 229-230 290 247-252 169-170 132-430
237-239 Universitat Politécnica de Catalunya Политехнический университет Каталонии Spain 17,7 173-175 302 294-295 253-264 194-195 17
237-239 University of Oulu Университет Оулу Finland 17,7 82 229-230 245-247 217-229 369-370 132-430
240 University of Houston Университет Хьюстона USA 17,6 391-392 182-183 196-199 95-104 158 91-131
